作業を行う前に、料金表を提示の上、金額のご説明をしてから作業に入りますのでご安心ください。
なお別途出張料金が発生するエリアがありますので合わせてご確認ください。価格はすべて税抜きです。
お支払いは現金・各種クレジットカード・タッチ決済がご利用になれます。
![]() ![]() |
出張料金
那覇市・豊見城市・南風原町 | 無料 |
南城市・八重瀬町・糸満市・与那原町 | ¥500 |
中城村・北中城村・浦添市・宜野湾市・西原町 | ¥1,000 |
嘉手納町・沖縄市・うるま市・読谷村 | ¥1,500 |
恩納村・金武町以北 | ¥2,500 |
検査・診断基本料金
初期診断 | トラブル内容の確認と診断・作業内容をご説明・決定します | 無料 |
詳細診断 | 初期診断で判明できず、分解などを要した場合 | ¥2,500 |
軽作業料金 | ハードウェア、ソフトウェアに関連する短時間での作業 | ¥3,000 |
操作指導 | ソフトウェア、ハードウェアの基本的な操作方法の指導(30分程度) | ¥4,000 |
各種代行作業 | メールアカウントの取得と設定(フリーアドレスやプロバイダ発行のもの) | ¥4,000 |
各種代行作業 | マイクロソフトアカウント新規取得設定 | ¥3,000 |
復旧作業料金
リカバリー作業 | お持ちのリカバリーCDによるリカバリー(OS再インストール)作業 | ¥11,000 |
パーティション変更 | パーティション変更作業 | ¥15,000 |
ハードディスクコピー | ハードディスク全体のコピー(クローン作製)HDD代金別途、もしくはご用意ください | ¥15,000 |
OSのアップグレード | WindowsOSのアップグレード作業(対応できない場合もありますのでご相談ください) | ¥18,000 |
データ救出A | パソコンは立ち上がらないが、HDDは故障なく動作する場合のデータ救出作業(アプリケーションは不可) (救出データが少ない場合には3000円引き) | ¥30,000 |
データ救出B | パソコンは立ち上がらない、HDDに軽度の故障・障害をきたしている場合の基本データの復旧作業(アプリケーションは不可)80%以上の復旧で成功とします。(復旧に成功しない場合でも作業料金4,000円は、発生します。) | ¥40,000 |
データ移動 | 別のパソコンへのユーザー・データ引っ越し | ¥18,000 |
セキュリティソフト修理料金
ウイルス・スパイウェア駆除 | ウイルス駆除及びスパイウェア駆除(スキャン駆除) | ¥10,000 |
ウイルス対策ソフト・インストール | ウイルス対策ソフト・インストールと設定(ソフトウェア代金別途) | ¥4,000 |
周辺機器設定料金
プリンタ設定 | プリンタのドライバのインストールと設定 | ¥4,500 |
スキャナ設定 | スキャナのドライバのインストールと設定 | ¥4,500 |
複合機設定 | 複合機のドライバのインストールと設定 | ¥6,000 |
インターネット対応TV | インターネット対応TVの設定 | ¥4,000 |
インターネットルータ | 有線・無線LANネットワーク設定・ルータ設定 | ¥6,000 |
ハードウェア増設・交換料金(部品代は別途)
メモリ増設・交換 | メモリ増設・交換・動作確認 | ¥2,000 |
内臓ハードディスク増設・交換 (デスクトップPC) | 内臓ハードディスクの増設・交換 | ¥4,000 |
内臓ハードディスク増設・交換 (ノートPC) | 内臓ハードディスクの増設・交換 | ¥6,000 |
内臓CD・DVDドライブ増設・交換 (デスクトップPC) | 内臓CD・DVDドライブ増設・交換 | ¥4,000 |
内臓CD・DVDドライブ交換 (ノートPC) | 内臓CD・DVDドライブ交換 | ¥6,000 |
マザーボード交換 (デスクトップPC) | マザーボード(メイン基板)の交換 | ¥10,000 |
CPU交換 | CPUの交換 | ¥7,000 |
電源ユニット交換 | 電源ユニットの交換 | ¥7,000 |
拡張カード交換 | 拡張カードの交換 | ¥5,000 |
ケーブル交換 | 内部及び外部接続ケーブルの交換 | ¥3,000 |
キーボード交換(ノートPC) | キーボード交換 | ¥10,000 |
電池交換(デスクトップPC) | マザーボード用リチウム電池の交換 | ¥1,000 |
電池交換(ノートPC) | マザーボード用リチウム電池の交換 | ¥5,000 |
CPUファン交換 | CPUファンの交換 | ¥5,000 |
特殊分解作業 | 上記各作業で特殊作業を行う場合の追加費用 | ¥5,000 |
ソフトウェア修復作業
システムソフトウェア | OS・システム全体の不具合解消(レジストリ修復など特殊作業) | ¥15,000 |
システムソフトウェア | デバイスドライバ設定作業 | ¥3,500 |
メールソフト | Outlookなどのメールソフトの不具合解消・設定 | ¥5,000 |
Officeソフト | Officeソフトの不具合解消・設定 | ¥12,000 |
その他のソフト | その他のソフトウェアの不具合解消・設定 | ¥5,000 |
その他のソフト | 不要ソフトの整理・削除・アドバイス | ¥3,000 |
その他のソフト | ソフトウェアインストール | ¥3,000 |
クリーニング・データ消去料金
クリーニング作業(簡易) | 分解して内部のファンなどについているホコリやゴミなどを取り除く作業 | ¥2,000 |
クリーニング作業(重度) | 液体をこぼしたなど重度な清掃作業 | ¥6,000 |
データ消去 | 分解してハードディスクを取り出し、データの全消去を行う作業 | ¥6,000 |
iPhone修理料金
iPhone 5s | SE | 画面修理 | ¥6,500 |
バッテリー交換 | ¥4,500 | |
iPhone 6 | 画面修理 | ¥7,000 |
バッテリー交換 | ¥4,600 | |
iPhone 6 Plus | 画面修理 | ¥7,500 |
バッテリー交換 | ¥4,600 | |
iPhone 6s | 画面修理 | ¥8,000 |
バッテリー交換 | ¥4,800 | |
iPhone 6s plus | 画面修理 | ¥8,600 |
バッテリー交換 | ¥4,800 | |
iPhone 7 | 画面修理 | ¥9,600 |
バッテリー交換 | ¥4,800 | |
iPhone 7 plus | 画面修理 | ¥9,700 |
バッテリー交換 | ¥4,900 |
パソコンのこんな症状ありませんか?
パソコンが起動しない
電源ボタンを押すと聞いたことが無い音がする
ネットに繋がらない、ハードディスクが認識しない
データを取り出したいなど
パソコンのトラブルを解決します。
お気軽にご連絡ください
お問い合わせフォームの各項目に入力して送信してください。
修理できるのかどうか、修理にかかる概算の金額についてご連絡差し上げます。